Résultats Trail 2007 Résultats Trail 2008 Résultats Trail 2009
-----------------------------------------------------------

Trail de la Forêt de Coëtquen - Dimanche 27 Septembre 2009

16,8 km - 563 arrivées


Cla Nom Prénom Cla Cat Club Temps Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF

















































Photo OF
1 THOMAS Mickael 1 SE HBA 00:59:04
2 SAUDRAIS Anthony 2 SE RANCE JOGGING 00:59:32
3 HAMON Frederic 3 SE RANCE JOGGING 01:00:53
4 HERCOUET Mickael 4 SE AS 22 01:01:05
5 TOSTIVINT Laurent 5 SE DINAN ACR  01:01:11
6 PELAN Alain 6 SE PLUMAUGAT ATHLETISME 01:02:06
7 MASSART David 7 SE RANCE JOGGING 01:02:18
8 LEVAVASSEUR David 8 SE DINAN ACR  01:02:48
9 BENHAMOU Michael 9 SE S/L LA VIGILANTE FOUGERE 01:03:00
10 DAUGAN Olivier 10 SE DINAN ACR  01:03:14
11 DELAMAIRE Patrice 11 SE COMBOURG ATHLE 01:03:31
12 LEFEBVRE Sebastien 12 SE GARNISON RENNES 01:04:00
13 DUFEIL Alain 1 V1 DINAN ACR  01:04:22
14 ROUCOUX Laurent 2 V1                       01:04:37
15 AUFFRET Christophe 3 V1 SPORT 2000 TREGUEUX 01:04:50
16 LE GALLIC André 13 SE ASAEC GUER 01:04:51
17 BAZIN Pascal 4 V1                       01:04:53
18 HAQUIN Michel 1 V2                       01:05:03
19 QUENOUILLERE Loic 5 V1 ASPHALTE GUIPEL 01:05:18
20 L'ENFANT Gary 2 V2 LES GROS MOLLETS 01:05:43
21 POIRIER Pascal 6 V1                       01:05:44
22 STOURM Rudy 14 SE                       01:05:48
23 CONNAN Olivier 7 V1 GAZELEC SAINT BRIEUC 01:05:52
24 TEXIER Fabien 15 SE                       01:05:57
25 CHOUIN Marc 1 ES RANCE JOGGING 01:06:04
26 TULOUP Samuel 16 SE DINAN ACR  01:06:14
27 CAHAREL Alain 8 V1                       01:06:31
28 DAUGAN Lionel 9 V1 RANCE JOGGING 01:06:33
29 LEROY Christophe 17 SE                       01:06:34
30 DELACROIX Roger 10 V1 LES GROS MOLLETS 01:06:49
31 COËTMEUR Guilain 2 ES RANCE JOGGING 01:07:10
32 LEBRET Julien 18 SE CJF SAINT MALO 01:07:15
33 FERRERE Jean-Marc 11 V1 COURIR EN BAIE 01:07:17
34 CAMARA Diade Sally 19 SE CEM RUNNING 01:07:20
35 GUIHUR Patrice 20 SE AS SII 01:07:58
36 BUREL Régis 21 SE                       01:08:01
37 DELACROIX Gerard 12 V1 JOG'LOISIRS COMBOURG 01:08:04
38 GROSSKOPF Jean-Louis 3 V2 ECBT 01:08:17
39 LEHER Marc 13 V1 LES GROS MOLLETS 01:08:24
40 RACINNE Loic 4 V2                       01:08:27
41 ADAM Frederic 22 SE ASAEC 01:08:38
42 DUCLOS Marcel 14 V1                       01:08:45
43 POILVE Eric 15 V1                       01:08:46
44 CHAHEN Régis 23 SE POMPIER DE MORLAIX 01:08:48
45 ROUSSEAU Vincent 24 SE                       01:08:51
46 MORIN Sebastien 25 SE                       01:09:04
47 GUILLO Ludovic 26 SE                       01:09:09
48 GRIGNON MASSE Jean-Alberic 5 V2                       01:09:13
49 BARBIER Jean Louis 6 V2 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:09:21
50 PIEDVACHE Michel 16 V1 COURIR A TINTENIAC 01:09:25
51 GUIBERT Laurent 17 V1                       01:09:30
52 LEFÈVRE Alain 7 V2 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:09:33
53 HARDY Kelig 27 SE                       01:09:36
54 LEPINE Thibaut 28 SE PLUMAUGAT ATHLETISME 01:09:45
55 LARCHER Frederic 29 SE COURIR A DOL 01:09:54
56 RIOU Stève 30 SE RANCE JOGGING 01:09:58
57 COLOMBEL Alain 18 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:10:05
58 GILLET Jean-Luc 19 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:10:06
59 MANIVEL Alain 8 V2 JOG GATINE 01:10:14
60 CHAMPALAUNE Stephane 31 SE RANCE JOGGING 01:10:20
61 GOUAULT Sandra 1 SE LPA 01:10:21
62 CHOUIN Bertrand 1 JU RANCE JOGGING 01:10:22
63 LE BAUT Yannick 32 SE                       01:10:26
64 PERRIGAULT Mickael 2 JU COMBOURG ATHLE 01:10:33
65 HERVE Bruno 33 SE                       01:10:35
66 REHAULT Patrick 20 V1 ASPHALTE GUIPEL 01:10:41
67 GIROT PIERRE 34 SE                       01:10:46
68 BOULOUX Roger 21 V1 JOGGING PLUMAUDAN 01:10:55
69 RICHEUX Eric 22 V1 DINAN TRIATHLON 01:10:56
70 ORSET John 23 V1                       01:11:01
71 LEMARCHAND Jean-Eudes 35 SE                       01:11:02
72 HOMO Didier 24 V1 DINAN ACR  01:11:06
73 RUEL Patrick 25 V1 LES GROS MOLLETS 01:11:09
74 CHESNEL Jacques 9 V2 JOGGING PLUMAUDAN 01:11:12
75 CARIOU Philippe 10 V2                       01:11:15
76 LUCAS Dominique 26 V1 RANCE JOGGING 01:11:18
77 TAILLEFER Romain 3 JU                       01:11:27
78 PRUAL Jérome 36 SE POMPIER DE MORLAIX 01:11:41
79 ROUXEL Yann 27 V1                       01:12:04
80 MACE Herve 11 V2 BAIE DES EBIHENS 01:12:10
81 BRIEUC Marcel 12 V2                       01:12:16
82 MARTIN Gilles 28 V1                       01:12:23
83 ADAM Pascal 13 V2 RANCE JOGGING 01:12:26
84 FERDOILE Hubert 14 V2 JE COURS A RENNES 01:12:38
85 DESCLAUX Christophe 29 V1 ASAEC 01:12:51
86 RUEL Elisabeth 1 V1 LES GROS MOLLETS 01:13:02
87 CHEVALIER Jean-Michel 30 V1 JC SAINT MALO 01:13:03
88 MORVANT Jean-François 31 V1 JC SAINT MALO 01:13:04
89 CHARTIER Claude 15 V2 COMBOURG ATHLE 01:13:04
90 MAILLARD Hervé 32 V1 COURIR A DOL 01:13:07
91 CHALOIS Michel 1 V3                       01:13:08
92 RONDEL Pascal 33 V1 MACADAM D'ARMOR 01:13:09
93 HOCQUETTE Reynald 34 V1                       01:13:11
94 FOUREL Loic 35 V1 FLEES BOURGBARREENNES 01:13:13
95 LEMOINE Franck 37 SE                       01:13:14
96 JUBAULT Denis 38 SE COURIR A TINTENIAC 01:13:16
97 PIERRE Sébastien 39 SE AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY 01:13:17
98 MESNAGE Christelle 2 SE RANCE JOGGING 01:13:18
99 FURET Fabrice 40 SE RANCE JOGGING 01:13:19
100 GAUTHIER Stéphane 36 V1 LES GROS MOLLETS 01:13:22
101 DESNOS Philippe 37 V1 DEFOULES ST JOUAN 01:13:23
102 PERRIN Christophe 41 SE BROCELIANDE EAP 01:13:26
103 POUPIOT Pascal 38 V1                       01:13:29
104 DÉJOUÉ Thierry 39 V1 RANCE JOGGING 01:13:36
105 LEROY Jacques 40 V1 JOGGING PLUMAUDAN 01:13:40
106 PRIOUL Jean-Luc 16 V2                       01:13:41
107 ROUXEL Thierry 42 SE                       01:13:42
108 THOMAS Guy 41 V1 DP ST GUINOUX 01:13:44
109 LECAS Bruno 42 V1 DINAN TRIATHLON 01:13:52
110 KOZAK Joachim 43 V1                       01:13:53
111 BRINDEJONC Claude 44 V1                       01:13:57
112 JACQUET Eric 43 SE                       01:14:01
113 HELLIO Jean-Pierre 17 V2 LANGUEUX   U.A 01:14:03
114 BLANCHARD Bruno 44 SE AC MINIAC MORVAN 01:14:15
115 BAUDRILLER Nicolas 45 SE MACADAM D'ARMOR 01:14:20
116 CHAUVIERE Pierre 18 V2 FLEES BOURGBARREENNES 01:14:25
117 VIVIER Arnaud 46 SE                       01:14:32
118 SÉBILLE Camille 45 V1 BAIE DES EBIHENS 01:14:36
119 CABOOR Christophe 47 SE                       01:14:40
120 GAUTIER Sebastien 48 SE                       01:14:46
121 LESNE Philippe 46 V1                       01:14:49
122 GOUAULT Antoine 49 SE BAIE DES EBIHENS 01:14:50
123 LAIR Bruno 47 V1 GDM ST JAMES 01:14:53
124 LEMEE Michel 19 V2 RANCE JOGGING 01:15:04
125 ROBERT Jerome 50 SE                       01:15:06
126 TRANCHANT Eric 48 V1                       01:15:18
127 PIEL Emmanuel 51 SE DINAN ACR  01:15:19
128 RABARDEL Yannick 49 V1                       01:15:19
129 CARIOU Kevin 3 ES                       01:15:20
130 MOREL Aurélien 52 SE                       01:15:20
131 BRIENS Julien 53 SE                       01:15:21
132 PERRAULT Stephane 54 SE                       01:15:21
133 TAILLARD Didier 20 V2                       01:15:31
134 GESBERT Christophe 55 SE MAGASIN CLAIR DE LUNE 01:15:32
135 GUEGO Christophe 56 SE                       01:15:34
136 HUET Pascal 50 V1 JC SAINT MALO 01:15:36
137 MARTIN Roland 21 V2 AS MUNICIPAUX RENNES 01:15:38
138 LE SAINT Jean-Marie 51 V1                       01:15:52
139 SALMON Yves 52 V1 CCVTT PLOUBALAY 01:15:55
140 BICHOT Guillaume 53 V1 CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:15:57
141 JOSSIN Pascal 54 V1                       01:16:03
142 PERSONNIC Joel 55 V1                       01:16:07
143 DESCHERES Eric 56 V1 COURIR EN COGLES 01:16:20
144 LEMEE Jean-Pierre 57 SE                       01:16:21
145 BARGAIN Jean-Luc 57 V1 COURIR A CHANTEPIE 01:16:22
146 BEAUFILS Xavier 58 V1                       01:16:29
147 KERSANTE Charles 59 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:16:40
148 LEROUX Arnaud 58 SE                       01:16:44
149 JOLY Vincent 59 SE DINAN ACR  01:16:49
150 PELTATE  Jean-François 60 SE                       01:16:50
151 GABORIAU Christophe 60 V1 RANCE JOGGING 01:16:50
152 HUE CHRISTOPHE 61 V1 COURIR A TINTENIAC 01:16:51
153 LERETRAIT Pierrick 61 SE                       01:16:58
154 FABRE Ludovic 62 SE CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:17:04
155 CEVAËR Ronan 63 SE JE COURS A RENNES 01:17:08
156 NIGEN Gwenael 64 SE                       01:17:09
157 CHENU Stephane 62 V1 DINAN TRIATHLON 01:17:18
158 QUINTERNE Jean-Michel 63 V1                       01:17:25
159 JOUBIN Olivier 64 V1 RANCE JOGGING 01:17:38
160 SANCHEZ Olivier 65 SE TOC CESSON SEVIGNE 01:17:39
161 CHEVALIER Serge 22 V2 MACADAM D'ARMOR 01:17:39
162 DURAND Stéphane 66 SE RANCE JOGGING 01:17:41
163 FORTUNATI Michel 65 V1                       01:17:45
164 PELHERBE Nicolas 66 V1 DINAN TRIATHLON 01:17:47
165 DARTEYRE FRANCK 67 V1                       01:17:49
166 GRIVEAU Xavier 68 V1                       01:17:53
167 KERMEUR Jean Marc 69 V1 ANDEL AG 01:17:56
168 NICOLAS Serge 70 V1                       01:17:59
169 CARLO David 67 SE DEFOULES ST JOUAN 01:18:00
170 TAILLEFER Jacques 23 V2 SAINT-MALO RUNNING 01:18:01
171 GAUTIER BENOIT 68 SE                       01:18:02
172 BOINET Jean-Michel 24 V2 PAYS DE LAMBALLE 01:18:08
173 TAS Vincent 69 SE                       01:18:10
174 FELIN MAEL 70 SE                       01:18:11
175 BUNOUF Yoann 71 SE                       01:18:11
176 HOCHET Christophe 71 V1 COURIR A TINTENIAC 01:18:12
177 DIORE Sebastien 72 V1 DEFOULES ST JOUAN 01:18:13
178 CASAS Jean-Jacques 25 V2 RANCE JOGGING 01:18:15
179 GOUEZEL Gérald 73 V1 DINAN TRIATHLON 01:18:16
180 BARBE Pascal 74 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:18:18
181 MEUNIER Eric 72 SE                       01:18:19
182 FLANDRIN Olivier 75 V1                       01:18:19
183 GODERIS Patrick 76 V1 JOGGING PLUMAUDAN 01:18:20
184 COLLIN Benoit 77 V1 BAIE DES EBIHENS 01:18:20
185 ROULIN Michel 78 V1                       01:18:21
186 RENAULT Patricia 2 V1 RANCE JOGGING 01:18:21
187 FAVE Eric 79 V1 RANCE JOGGING 01:18:22
188 QUENOUILLER Philippe 80 V1                            01:18:23
189 DUROS Antonio 73 SE SPORT 2000 TREGUEUX 01:18:34
190 GELIN Christian 81 V1                            01:18:40
191 CAMBON Philippe 82 V1 SAINT-MALO RUNNING 01:18:42
192 QUAIRE Richard 83 V1 MELESSE J.A 01:18:45
193 L'HOTELIER YANNICK 26 V2 COUREURS DE L'IC 01:18:51
194 PAIN Laurent 84 V1 COURIR A CHANTEPIE 01:18:55
195 LECOINTE Philippe 85 V1 COURIR A DOL 01:19:00
196 HERVE Sylvie 3 V1 COMBOURG ATHLE 01:19:08
197 DROUAL Vincent 4 JU                            01:19:17
198 MICHELOT Pascal 27 V2 RANCE JOGGING 01:19:18
199 HOUITTE Stephane 86 V1                            01:19:20
200 MORAINE Jean-Pierre 28 V2                            01:19:27
201 BRIHI Dominique 87 V1                            01:19:28
202 GARAULT Thomas 74 SE                            01:19:29
203 LECHARPENTIER Chrystele 3 SE COURIR SAINT LEONARD 01:19:30
204 GAUTRIN Eric 88 V1 COURIR SAINT LEONARD 01:19:34
205 LEVACHER Eric 89 V1                            01:19:36
206 ORIEUX Régis 75 SE                            01:19:38
207 LE BOURDAIS Jerome 76 SE                            01:19:42
208 LEROY Anne 4 SE JOGGING PLUMAUDAN 01:19:51
209 LUCAS Dominique 77 SE ASC LEHON 01:19:52
210 LE ROUILLE Pascal 90 V1 BAIE DES EBIHENS 01:20:01
211 FAY Christian 29 V2                            01:20:09
212 LARDOUX Serge 91 V1                            01:20:15
213 FRIANT Norbert 78 SE                            01:20:16
214 GOUVARY Alain 92 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:20:18
215 LOUIS Jean-Claude 30 V2 COURIR A CHANTEPIE 01:20:20
216 VERGER Louis 31 V2 COURIR A TINTENIAC 01:20:21
217 MONMEYER Claude 93 V1 COURIR A TINTENIAC 01:20:22
218 JOSSE Dominique 94 V1 COURIR A TINTENIAC 01:20:22
219 FEUTREN Olivier 79 SE                            01:20:23
220 ANNE Marie-Helene 5 SE RANCE JOGGING 01:20:28
221 BUSNEL Bernard 32 V2                            01:20:36
222 MARCHAND Louis 4 ES                            01:20:44
223 ANDRIEU Joel 95 V1 ANDEL AG 01:20:53
224 MAZE Alain 80 SE                            01:20:54
225 FUSCO Philippe 33 V2                            01:21:08
226 RIPOUTEAU Eric 96 V1                            01:21:12
227 GUEGUEN Jean Luc 34 V2                            01:21:20
228 DANVEL Jean-Christophe 97 V1 RANCE JOGGING 01:21:21
229 HERVE Daniel 98 V1 ADL LES ROZEENS 01:21:27
230 DENIS Lionel 99 V1 COMBOURG ATHLE 01:21:30
231 MOUTON Olivier 100 V1 RANCE JOGGING 01:21:31
232 MARCOU Patrice 101 V1 RANCE JOGGING 01:21:33
233 DROUAL Yannick 102 V1                            01:21:36
234 REDIEN Xavier 103 V1 ASJC TRIATHLON 01:21:39
235 RAVARD Sylvie 4 V1 RANCE JOGGING 01:21:41
236 THOMAS Pascal 81 SE JOGGING PLUMAUDAN 01:21:42
237 BADAJOZ Augsutin 104 V1 BROCELIANDE EAP 01:21:44
238 ROGER Loic 35 V2                            01:21:45
239 HAMON  Philippe 82 SE                            01:21:45
240 SAGEAN Pascal 83 SE                            01:21:45
241 ROME Serge 2 V3                            01:21:47
242 ROUAULT Chantal 1 V2 COURIR A CANCALE 01:21:49
243 BALAN Patrick 105 V1                            01:21:50
244 MALRY Stéphane 84 SE                            01:21:54
245 LEVEQUE Gilles 36 V2                            01:21:57
246 CHEVIET FREDERIC 106 V1                            01:22:02
247 BOUATTOURA Myriam 5 V1 RANCE JOGGING 01:22:04
248 CHENU Nicolas 107 V1                            01:22:07
249 GRIMAULT Pascal 108 V1 ANDEL AG 01:22:13
250 GOURIOU Mathieu 109 V1 DINAN TRIATHLON 01:22:19
251 GROMY Jean 37 V2 COURIR A DOL 01:22:22
252 THEBAULT Gerald 110 V1 PAYS DE MATIGNON 01:22:23
253 ROUAULT Louis 38 V2 COURIR A CANCALE 01:22:24
254 PLESTAN Daniel 39 V2                            01:22:25
255 GILBERT Dominique 40 V2                            01:22:25
256 BOULLIER Jean-Pierre 41 V2 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:22:27
257 BONHOMME Jean-Pierre 42 V2                            01:22:33
258 THOMAS Jean-Francois 43 V2 RANCE JOGGING 01:22:34
259 NEVEU Jean-Claude 85 SE DINAN TRIATHLON 01:22:36
260 AUBRY Philippe 111 V1 RANCE JOGGING 01:22:37
261 BOUIN Marie 1 ES                            01:22:42
262 HELLIO Jean-Claude 3 V3                            01:22:46
263 RENAULT Jean-Philippe 112 V1 RANCE JOGGING 01:22:52
264 LAPLANCHE Hervé 113 V1 JOGGING PLUMAUDAN 01:22:54
265 BRASSET Guy 114 V1                            01:22:55
266 POREE Philippe 115 V1 CEM RUNNING 01:22:56
267 LEMARCHAND Denis 116 V1 AGILE TALON 01:22:58
268 GIRARD Cécile 6 SE                            01:22:59
269 GAUTIER Francois 117 V1 JOG'LOISIRS COMBOURG 01:23:06
270 MAUGERE Yann 118 V1                            01:23:07
271 DORY Jean 44 V2 COURIR SAINT LEONARD 01:23:08
272 MARCHAL Daniel 45 V2                            01:23:10
273 GARIN Lionel 86 SE                            01:23:11
274 MEZERETTE Marc 87 SE RANCE JOGGING 01:23:15
275 ESNAULT Maxence 119 V1 JOG'LOISIRS COMBOURG 01:23:19
276 LABARRERE Bertrand 46 V2 CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:23:20
277 POREE Daniel 47 V2 CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:23:23
278 HOUEE Stephane 120 V1                            01:23:26
279 DANIGO Pierre 48 V2 RANCE JOGGING 01:23:34
280 PASCUAL Andre 4 V3 RANCE JOGGING 01:23:36
281 TRUBLET Jean-Claude 5 V3 RANCE JOGGING 01:23:38
282 MERVIN CHRISTOPHE 88 SE                            01:23:42
283 LUCAS Herve 121 V1                            01:23:48
284 OVEL Thierry 89 SE                            01:23:50
285 MALLET Roger 90 SE AS MUNICIPAUX RENNES 01:23:53
286 LE LOAREC Loic 122 V1                            01:23:55
287 LECUYER Pascal 123 V1                            01:24:05
288 BEDFERT Manu 91 SE JC SAINT MALO 01:24:06
289 VIEULLE Sarah 7 SE                            01:24:16
290 BARBRÉ Serge 49 V2                            01:24:26
291 MARAIS Gilles 50 V2                            01:24:27
292 ROLLAND Yan 124 V1                            01:24:28
293 BLOT Claude 125 V1 DP ST GUINOUX 01:24:28
294 LEFOUL Olivier 126 V1 JOG'LOISIRS COMBOURG 01:24:29
295 LEFEUVRE Françoise 6 V1 JE COURS A RENNES 01:24:34
296 PASDELOU Christophe 92 SE AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY 01:24:40
297 GOMBERT Pascal 127 V1                            01:24:41
298 TREMAUDAN Gilles 51 V2                            01:24:52
299 REDOUTE Denis 128 V1                            01:25:07
300 BRIAND David 93 SE RANCE JOGGING 01:25:11
301 GOUESSAN Serge 52 V2 ANDEL AG 01:25:13
302 LARCHER Jean-Yves 53 V2 LES GROS MOLLETS 01:25:27
303 PRIOUL Sylvie 7 V1                            01:25:31
304 ESNAULT Stephane 129 V1                            01:25:38
305 COMTET Patrice 54 V2                            01:25:40
306 AUTRET Yann 130 V1                            01:25:42
307 LENOTRE Herve 131 V1 ANDEL AG 01:25:48
308 PHILAU Jean 55 V2                            01:25:49
309 CHASSE Daniel 56 V2                            01:25:50
310 GUILLOT Sylvain 94 SE ANDEL AG 01:25:53
311 RAULT Thierry 132 V1                            01:25:55
312 BODIN Jean-Francois 133 V1 JE COURS A RENNES 01:25:56
313 VOISSON Xavier 134 V1                            01:25:57
314 PESTEL Bernard 135 V1                            01:25:57
315 JAMEAU Jean-Baptiste 5 JU US SAINT-GILLES 01:26:00
316 GORÉE Gerard 6 V3 LES GROS MOLLETS 01:26:01
317 FIEURGANT Yannick 95 SE RANCE JOGGING 01:26:03
318 LEVEQUE Franck 96 SE ANDEL AG 01:26:05
319 FELIN Yves 136 V1 RANCE JOGGING 01:26:06
320 LOUTRAGE JEAN YVES 137 V1 DINAN ACR  01:26:08
321 VILLALON Francois 97 SE                            01:26:17
322 MARTIN Helene 8 V1                            01:26:18
323 BABON Frederic 98 SE                            01:26:20
324 ROUAULT Francois 138 V1                            01:26:23
325 REGNAULT Remi 7 V3 RANCE JOGGING 01:26:24
326 LE GUILLOU Christian 57 V2 DINAN ACR  01:26:28
327 AMICE Jean-Rene 58 V2 JOGGING PLUMAUDAN 01:26:30
328 LEFEBVRE Didier 139 V1 ADL LES ROZEENS 01:26:32
329 MOUCHON Philippe 140 V1 LES YAKAS 01:26:35
330 DUVAL Michael 99 SE                            01:26:39
331 LAINÉ Mickael 100 SE                            01:26:42
332 CORBES Michele 2 V2                            01:26:43
333 MARTIN Jocelyn 59 V2                            01:26:47
334 GUILLARD Isabelle 8 SE RANCE JOGGING 01:26:56
335 ROZE Philippe 60 V2 RANCE JOGGING 01:27:01
336 FOUTEL Cyrille 101 SE                            01:27:02
337 BRIGNON Alain 141 V1                            01:27:05
338 MENARD-ROUGET Pascal 142 V1                            01:27:06
339 LE GRAND MAGUY 3 V2 RENNES  ASPTT 01:27:08
340 GERNIGON Nicolas 102 SE                            01:27:11
341 LEBRETON Didier 103 SE                            01:27:12
342 LE JEUNE Stephane 143 V1 AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY 01:27:38
343 RINGERNBACH Eric 144 V1                            01:27:39
344 FERRON Philippe 145 V1                            01:27:43
345 BENETEAU Sandrine 9 SE                            01:27:45
346 RONDEAU NICOLAS 146 V1 PAYS DE LAMBALLE 01:27:50
347 MENANT Bruno 147 V1 RANCE JOGGING 01:27:52
348 FAIRIER Martial 61 V2 RANCE JOGGING 01:27:55
349 COUSIN Arnaud 104 SE                            01:27:57
350 COLIN Gerard 62 V2 CS BETTON 01:27:59
351 ROUSSEL Jean François 63 V2                            01:28:02
352 ROUXEL Christophe 105 SE                            01:28:05
353 BOISSEL Patrick 148 V1                            01:28:06
354 BOUTHIER Jean-Pierre 64 V2 A.S RUNNING PLESDER 01:28:18
355 LE GOFF Alain 149 V1 CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:28:20
356 HOUEL Thierry 150 V1 RANCE JOGGING 01:28:21
357 GABORIAU Remy 65 V2 RANCE JOGGING 01:28:24
358 HAVET Anthony 106 SE RANCE JOGGING 01:28:25
359 KERMEUR Sylvie 9 V1 ANDEL AG 01:28:26
360 JANNIN David 107 SE                            01:28:27
361 JANNIN Stephane 108 SE                            01:28:28
362 GUILLOIS Maryvonne 10 V1                            01:28:31
363 HAPIPI Angelo 109 SE CHAPELLE BIEN CHAUSSEE 01:28:43
364 FESTOC Didier 151 V1                            01:28:44
365 BOUVET Yves 66 V2                            01:28:45
366 CHEREL Christelle 11 V1                            01:29:03
367 BOIVIN Pierrick 67 V2                            01:29:13
368 LAME Patrick 68 V2 BAIE DES EBIHENS 01:29:14
369 BLANCHARD Thierry 69 V2                            01:29:19
370 MARION Alain 70 V2                            01:29:29
371 KROL Christian 71 V2                            01:29:31
372 ANDRE Gilles 152 V1                            01:29:32
373 MASSART Christian 72 V2                            01:29:36
374 RICHARD Olivier 110 SE                            01:29:38
375 LE CALVE Didier 153 V1 AUTOUR D'EMERIC ET ANTHONY 01:29:40
376 LE BARS Marie Isabelle 10 SE                            01:29:41
377 LE BARS Jerome 111 SE                            01:29:42
378 CHARTIER Patrick 154 V1 COMBOURG ATHLE 01:29:50
379 DESLOGES Philippe 73 V2 LES GROS MOLLETS 01:29:53
380 LEBOUCHER Jean-Michel 155 V1                            01:30:15
381 TREDAN Patrick 156 V1 AC MINIAC MORVAN 01:30:16
382 TREDAN Jean-Michel 157 V1 COMBOURG ATHLE 01:30:17
383 JOURDAN André 158 V1                            01:30:19
384 LAME  Alain 159 V1                            01:30:20
385 LEPETITCORPS Erik 160 V1                            01:30:23
386 BOUDET Patricia 12 V1                            01:30:24
387 LORAND Patrice 112 SE                            01:30:43
388 PINOT Michel 74 V2                            01:30:44
389 FONTAINE Marc 161 V1                            01:30:53
390 EVAIN Loïc 162 V1                            01:30:57
391 DAUNAY DOMINIQUE 75 V2 AS 22 01:31:01
392 GUIGNE Remy 76 V2                            01:31:06
393 SEGALIN Emmanuel 113 SE                            01:31:08
394 FAUVEL Bernard 77 V2 RANCE JOGGING 01:31:14
395 LIEGARD Patrick 163 V1                            01:31:17
396 BOIN Tanguy 164 V1 EA CHARTRES DE BRETAGNE 01:31:19
397 BUYS Beatrice 11 SE                            01:31:20
398 TROUFFLARD Alain 165 V1 CE SOPRA 01:31:20
399 GUIHARD Jean Yves 78 V2                            01:31:23
400 NOVAK Gerard 8 V3                            01:31:25
401 LAGRANGE Christian 79 V2 RANCE JOGGING 01:31:30
402 COLLET Stephanie 13 V1 RANCE JOGGING 01:31:38
403 BRIAND Pascal 166 V1 RANCE JOGGING 01:31:42
404 CALLEC Thierry 80 V2 RANCE JOGGING 01:31:43
405 GENETAY Corinne 14 V1                            01:31:44
406 GENETAY Dominique 167 V1                            01:31:45
407 PREVEL Alain 81 V2 RANCE JOGGING 01:32:01
408 BOISSON Daniel 82 V2 RANCE JOGGING 01:32:03
409 BOLOT Ludovic 114 SE                            01:32:04
410 BAIRE Daniel 83 V2                            01:32:10
411 FERRE Jean-Philippe 115 SE                            01:32:15
412 GUILLEMOT David 116 SE                            01:32:22
413 PIGUEL Yvan 168 V1                            01:32:31
414 BEUST Laurent 169 V1                            01:32:48
415 SCHVARTZ Marie 4 V2 JE COURS A RENNES 01:32:51
416 BARRILIER Pierrick 170 V1                            01:32:58
417 BOSCHEL Veronique 12 SE                            01:32:59
418 BOSCHEL Philippe 117 SE                            01:33:02
419 MARTIN Janine 5 V2                            01:33:03
420 GOUPIL Frederic 171 V1                            01:33:04
421 MOUTON Chantal 15 V1 RANCE JOGGING 01:33:23
422 MACHALICA Georges 9 V3                            01:33:39
423 TRIHAN Bruno 172 V1                            01:33:41
424 FUSCO Maryse 6 V2                            01:33:57
425 DELABROSSE Patrice 173 V1 RANCE JOGGING 01:33:58
426 GUYOMARD Patrick 84 V2 JE COURS A RENNES 01:33:59
427 SUBERT Jacques 174 V1                            01:34:10
428 JANNET Marie-Helene 16 V1 JOGGING PLUMAUDAN 01:34:11
429 SOUPLET Delphine 13 SE RANCE JOGGING 01:34:37
430 DECONCHY Antoine 118 SE                            01:34:39
431 GUIMONT Patrice 175 V1                            01:34:41
432 MERDRIGNAC Carole 14 SE RANCE JOGGING 01:34:44
433 BAYAUT Christine 17 V1                            01:34:47
434 TROTEL Jean-Marc 176 V1                            01:34:48
435 TROTEL Clement 6 JU                            01:35:07
436 CARMONA Eric 177 V1                            01:35:08
437 NAKHLE Adel 85 V2                            01:35:09
438 LEBRUN Roland 86 V2                            01:35:11
439 OUHAB-REDIEN Nora 15 SE ASJC TRIATHLON 01:35:12
440 MARTINEAU Philippe 87 V2                            01:35:18
441 FONDAIN David 178 V1                            01:35:32
442 FOSSARD Michel 10 V3 LES GROS MOLLETS 01:35:33
443 RIVIÈRE Catherine 18 V1 PLUMAUGAT ATHLETISME 01:35:41
444 LAGUITTON Michel 11 V3                            01:35:42
445 MAUFFRAIS Loic 179 V1 DINAN ACR  01:35:43
446 PASQUET Hélène 7 V2 SAINT JACQUES FOOTING 01:35:44
447 GUINEBAULT Patrick 180 V1 SAINT JACQUES FOOTING 01:35:48
448 PIRAUT Olivier 181 V1                            01:35:51
449 RIOT Yvon 182 V1                            01:35:55
450 MELUNE Maurice 12 V3                            01:35:57
