Triathlon du Pays de Rance - Dimanche 16 mai 2010
| Résultats de l'édition 2009 |
|---|
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | BOTREL Alan, BODENNEC Jean-François et DAUGAN Olivier | Dinan Triathlon 1 | Relais | 06:42 | 24:48 | 17:13 | 48:43 | |
| 2 | DEGARABY Gilles, HAMON Frédéric et LEFEUVRE Pauline | TEAM DEGARABY | Relais | 07:46 | 25:49 | 15:55 | 49:30 | |
| 3 | COLLIN Mathieu, COUALAN Camille et JOLY Vincent | Dinan Triathlon 2 | Relais | 07:45 | 25:25 | 18:00 | 51:10 | |
| 6 | LE CORVEC | Tristan | Quiberon Triathlon | MS "Premier individuel" | 08:18 | 27:42 | 18:21 | 54:21 |
| 7 | ARROS | Colin | Team Landi Saint-Pol | MCA "Deuxième individuel" | 09:24 | 26:06 | 19:20 | 54:50 |
| 8 | CLERO | Sébastien | ES Nanterre | MS "Troisième individuel" | 10:31 | 26:34 | 17:57 | 55:02 |
| 31 | MULLIER Stephanie, GUERIN Michel et DAUGAN Jeanne | Les Last Minute | Relais | 10:53 | 28:39 | 20:57 | 01:00:29 | |
| 43 | LAUBE | Corinne | Rennes Triathlon | FS "Première féminime" | 10:34 | 30:48 | 21:16 | 01:02:38 |
| 45 | LE ROUX | Ronan | Rance Jogging | MV | 13:10 | 31:30 | 18:36 | 01:03:16 |
| 54 | BOUIN | Marie | CEPS Dinan Triathlon | FS "Deuxième féminime" | 12:49 | 31:12 | 20:40 | 01:04:41 |
| 58 | MELLIER | Gaëlle | Laval Triathlon | FS "Troisième féminime" | 13:24 | 30:07 | 22:17 | 01:05:48 |
| 118 | RIOT | Gérard | Rance Jogging | MV | 18:16 | 36:53 | 23:11 | 01:18:20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | Cat | Natation | Vélo | C.A.P. | Final |
| 1 | MONFORT | Stéphane | Landerneau Triathlon | MS | 22:17 | 01:05:25 | 35:24 | 02:03:08 |
| 2 | SIFFROY | Bertrand | Rennes Triathlon | MS | 21:44 | 01:06:54 | 36:54 | 02:05:32 |
| 3 | DIVERRES | Matthlieu | Brest Triathlon | MS | 22:08 | 01:09:29 | 35:54 | 02:07:31 |
| 33 | PINSARD | Jean-Yves | Rance Jogging | MV | 27:00 | 01:14:27 | 37:22 | 02:18:49 |
| 114 | VIVIEN | Sarah | Coutrance Triathlon | FV "Première féminime" | 31:36 | 01:17:33 | 41:31 | 02:30:40 |
| 119 | LECOQ | Annélie | Saint Brieuc Triathlon | FS "Deuxième féminime" | 25:40 | 01:20:31 | 45:07 | 02:31:18 |
| 165 | CROISIER | Sophie | Pontivy Triathlon | FV "Troisième féminime" | 29:52 | 01:23:33 | 48:30 | 02:41:55 |
| 195 | MARCOU | Patrice | Rance Jogging | MV | 33:52 | 01:35:33 | 48:03 | 02:57:28 |
![]() |
Merci Bruno pour les photos.